Cher client !
Le tableau suivant résume les frais de livraison pour les États membres de l'UE (à l'exception de Chypre et de Malte) au taux de change de 1 EUR = 400 HUF. Veuillez noter que tous les prix indiqués peuvent être modifiés en fonction des taux de change réels.
Le montant exact à payer est disponible sur la page du panier d'achat après avoir ajouté les produits à votre panier.

|
Zone 1Slovaquie (1), Slovénie, Autriche, République tchèque, Allemagne, Roumanie, Croatie (2) |
Zone 2Pologne (2), Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Bulgarie (3) France (3-5) |
Zone 3Lituanie (3), Lettonie (4), Espagne (4-6), Suède (4-7), Estonie (5), Grèce, Portugal, Finlande (5-7) |
Zone 4Lituania (3), Letonia (4), Spania (4-6), Suedia (4-7), Estonia (5), Grecia, Portugalia, Finlanda (5-7) |
0-2 kg | 6,97 EUR | 11,29 EUR | 13,90 EUR | 16,20 EUR |
2-3 kg | 7,92 EUR | 12,85 EUR | 15,85 EUR | 18,69 EUR |
3-5 kg | 8,94 EUR | 14,85 EUR | 18,85 EUR | 21,81 EUR |
5-10 kg | 14,30 EUR | 25,89 EUR | 42,75 EUR | 55,72 EUR |
10-15 kg | 18,05 EUR | 30,91 EUR | 45,03 EUR | 82,43 EUR |
15-20 kg | 21,53 EUR | 35,11 EUR | 47,32 EUR | 108,38 EUR |
20-30 kg | 28,88 EUR | 42,75 EUR | 60,31 EUR | 135,10 EUR |
30-40 kg | 39,17 EUR | 73,73 EUR | 99,38 EUR | 227,60 EUR |
![]() |
Si le tableau complet ne s'affiche pas sur votre téléphone portable, mettez l'appareil en position allongée. |
Frais de livraison en Hongrie (HUF)
![]() |
Distributeur automatique de colis GLS | contre remboursement | Point d'emballage GLS | contre remboursement | Livraison à domicile par GLS | contre remboursement |
0-5 kg | 990 HUF | 0 HUF | 1.290 HUF | 350 HUF | 1.590 HUF | 350 HUF |
5-10 kg | 1.590 HUF | 0 HUF | 1.790 HUF | 350 HUF | 1.990 HUF | 350 HUF |
10-40 kg | 1.690 HUF | 0 HUF | 1.990 HUF | 350 HUF | 2.490 HUF | 350 HUF |
40.000- HUF | 0 HUF | 0 HUF | 0 HUF | 350 HUF | 0 HUF | 350 HUF |
![]() |
Si le tableau complet ne s'affiche pas sur votre téléphone portable, mettez l'appareil en position allongée. |
A propos de nous | Options de paiement